Песочница Toyota Pixis Joy 1 поколение
Хэтчбек | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 660 X | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| C 660 X SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| F 660 X | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| F 660 X SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| C 660 G SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| F 660 G SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| S 660 S SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| C 660 G Turbo SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| F 660 G Turbo SAII | Бензин | Передний | KF | 08.2016 + | |
| C 660 X 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| C 660 X SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| F 660 X 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| F 660 X SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| C 660 G SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| F 660 G SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| S 660 S SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| C 660 G Turbo SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
| F 660 G Turbo SAII 4WD | Бензин | Полный | KF | 08.2016 + | |
↑↓

